Solguide

Kommuner med flest solceller per villa

Rankning av Sveriges kommuner efter solcellspenetration – hur stor andel av småhusen som har nätanslutna solceller installerade. Baserat på SCB:s småhusstatistik 2025 och SMHI:s solinstrålningsdata.

Mörbylånga kommun toppar listan med en solcellspenetration på ca 46.8 % av småhusen. Kommuner med högt solläge och stort villabestånd dominerar topplistan. Riksgenomsnittet beräknas ligga runt 10–15 % 2024.

# Kommun Penetration Anläggningar Småhus Solläge
1 Mörbylånga kommun 46.8 % 2 751 5 875 1148 kWh/m²
2 Karlskrona kommun 46.5 % 7 707 16 564 1164 kWh/m²
3 Vellinge kommun 46.4 % 5 526 11 922 1152 kWh/m²
4 Staffanstorps kommun 45.9 % 3 286 7 165 1124 kWh/m²
5 Kalmar kommun 45.5 % 6 664 14 651 1129 kWh/m²
6 Borgholms kommun 45.2 % 2 040 4 510 1125 kWh/m²
7 Sölvesborgs kommun 45.2 % 2 634 5 831 1120 kWh/m²
8 Svedala kommun 45 % 2 837 6 310 1133 kWh/m²
9 Skurups kommun 45 % 2 540 5 647 1120 kWh/m²
10 Höganäs kommun 44.8 % 3 667 8 192 1111 kWh/m²
11 Ystads kommun 44.7 % 3 515 7 867 1112 kWh/m²
12 Malmö kommun 44.5 % 12 540 28 201 1156 kWh/m²
13 Trelleborgs kommun 44.3 % 5 068 11 434 1140 kWh/m²
14 Oxelösunds kommun 44.2 % 1 144 2 587 1091 kWh/m²
15 Landskrona kommun 44.1 % 3 658 8 299 1111 kWh/m²
16 Kävlinge kommun 43.7 % 4 173 9 546 1118 kWh/m²
17 Lomma kommun 43.4 % 2 738 6 316 1139 kWh/m²
18 Svalövs kommun 43.4 % 2 009 4 629 1087 kWh/m²
19 Nyköpings kommun 43.4 % 5 076 11 703 1074 kWh/m²
20 Helsingborgs kommun 43.2 % 9 818 22 714 1100 kWh/m²
21 Sjöbo kommun 43.2 % 3 125 7 227 1081 kWh/m²
22 Åstorps kommun 43.2 % 1 827 4 227 1078 kWh/m²
23 Torsås kommun 43.1 % 1 225 2 840 1124 kWh/m²
24 Ronneby kommun 43 % 3 843 8 931 1132 kWh/m²
25 Bromölla kommun 43 % 1 824 4 238 1096 kWh/m²
26 Båstads kommun 42.9 % 2 572 6 000 1115 kWh/m²
27 Mönsterås kommun 42.9 % 1 978 4 608 1066 kWh/m²
28 Norrköpings kommun 42.8 % 10 722 25 026 1066 kWh/m²
29 Burlövs kommun 42.4 % 1 410 3 327 1137 kWh/m²
30 Laholms kommun 42.4 % 4 267 10 070 1071 kWh/m²
31 Bjuvs kommun 42.3 % 1 939 4 589 1080 kWh/m²
32 Lunds kommun 42.2 % 8 242 19 520 1087 kWh/m²
33 Mjölby kommun 42.2 % 3 032 7 180 1062 kWh/m²
34 Orusts kommun 42.2 % 2 502 5 926 1059 kWh/m²
35 Haninge kommun 42 % 6 647 15 813 1099 kWh/m²
36 Järfälla kommun 42 % 4 829 11 489 1049 kWh/m²
37 Simrishamns kommun 41.9 % 2 931 6 999 1120 kWh/m²
38 Halmstads kommun 41.9 % 10 037 23 966 1108 kWh/m²
39 Lysekils kommun 41.9 % 1 727 4 124 1055 kWh/m²
40 Sotenäs kommun 41.8 % 1 552 3 712 1077 kWh/m²
41 Lidingö kommun 41.8 % 3 039 7 276 1053 kWh/m²
42 Tjörns kommun 41.7 % 2 497 5 985 1077 kWh/m²
43 Söderköpings kommun 41.6 % 1 808 4 346 1065 kWh/m²
44 Ekerö kommun 41.6 % 3 811 9 165 1045 kWh/m²
45 Värmdö kommun 41.5 % 5 309 12 789 1057 kWh/m²
46 Oskarshamns kommun 41.5 % 2 858 6 883 1056 kWh/m²
47 Strömstads kommun 41.5 % 1 553 3 738 1041 kWh/m²
48 Nynäshamns kommun 41.4 % 2 638 6 365 1096 kWh/m²
49 Täby kommun 41.3 % 6 112 14 786 1046 kWh/m²
50 Karlsborgs kommun 41.3 % 976 2 361 1036 kWh/m²

Vanliga frågor om solcellspenetration

Vilken kommun har högst andel solceller per villa?

Mörbylånga kommun leder listan med ca 46.8 % av småhusen utrustade med solceller. Det är kommuner med gynnsamt solläge och hög medvetenhet om energiomställning som toppar den här rankningen.

Vad menas med solcellspenetration?

Penetrationsgraden visar hur stor andel av kommunens småhus som har en nätansluten solcellsanläggning installerad. Beräknat som antal solcellsanläggningar delat med antal småhus, i procent.

Varifrån kommer statistiken?

Antal anläggningar är uppskattade värden baserade på nationell penetrationsgrad och lokalt solläge (SMHI). Antal småhus kommer från SCB:s statistik 2025. Energimyndighetens officiella statistik publiceras årsvis med viss fördröjning.

Varför skiljer sig penetrationen åt så mycket mellan kommuner?

Solläget påverkar lönsamheten och därigenom intresset för solceller. Socioekonomiska faktorer, lokala installatörsmarknader och kommunala informationssatsningar spelar också in. Sydsvenska kommuner med högt GHI-värde dominerar topplistorna.

Alla topplistor Flest solceller totalt Lönar sig solceller? Vad kostar solceller? Räkna din lönsamhet