Elnätsbolag i Sverige
Sveriges elnätsbolag bestämmer nätavgiften – en central kostnad som påverkar hur lönsamma solceller blir. Nätavgiften är reglerad men varierar mellan bolagen. Hitta ditt elnätsbolag och se vad det betyder för din solcellsekonomi.
Sverige har drygt 160 elnätsbolag. De 25 största täcker merparten av landets hushåll. Nätavgiften (öre/kWh + fast avgift kr/år) är skild från elhandelspriset och varierar med upp till 40 procent mellan bolagen – vilket kan motsvara tusenlappar per år för en solcellsanläggning.
| Elnätsbolag | Täckningsområde | Nätavgift (öre/kWh) | Fast avgift (kr/år) |
|---|---|---|---|
| Vattenfall Eldistribution | Stockholms län, Uppsala län +10 fler | 38 | 2 400 |
| E.ON Elnät Sverige | Skåne län, Blekinge län +6 fler | 41 | 2 200 |
| Ellevio | Stockholms län, Uppsala län +2 fler | 43 | 2 800 |
| Jämtkraft Elnät | Jämtlands län, Västernorrlands län | 47 | 2 100 |
| Luleå Energi Elnät | Norrbottens län | 33 | 1 800 |
| Umeå Energi Elnät | Västerbottens län | 36 | 1 950 |
| Skellefteå Kraft Elnät | Västerbottens län, Norrbottens län | 34 | 1 750 |
| Sundsvall Elnät | Västernorrlands län | 40 | 2 050 |
| Gotlands Elnät | Gotlands län | 45 | 2 350 |
| Sala-Heby Energi | Västmanlands län, Uppsala län | 39 | 1 900 |
| Mälarenergi Elnät | Västmanlands län | 37 | 2 150 |
| Västerås Energi och Vatten | Västmanlands län | 36 | 2 000 |
| Öresundskraft | Skåne län | 42 | 2 300 |
| Kraftringen Nät | Skåne län | 40 | 2 250 |
| Eslövs Elnät | Skåne län | 38 | 1 850 |
| Borås Elnät | Västra Götalands län | 39 | 2 100 |
| Göteborg Energi Nät | Västra Götalands län | 44 | 2 600 |
| Trollhättans Elnät | Västra Götalands län | 38 | 1 950 |
| Karlstads Elnät | Värmlands län | 41 | 2 150 |
| Tekniska Verken i Linköping | Östergötlands län | 37 | 2 050 |
| Ronneby Miljö och Teknik | Blekinge län | 35 | 1 700 |
| Kalmar Energi Nät | Kalmar län | 40 | 2 000 |
| Växjö Energi Nät | Kronobergs län | 38 | 1 900 |
| Nässjö Affärsverk | Jönköpings län | 36 | 1 800 |
| Gävle Energi | Gävleborgs län | 39 | 2 100 |
Vanliga frågor om elnätsbolag och solceller
Vad är skillnaden mellan elnätsbolaget och elleverantören?
Elnätsbolaget äger och förvaltar ledningarna som el transporteras genom. Du kan inte byta elnätsbolag – det bestäms av var du bor. Elleverantören säljer dig elen, och den kan du fritt välja på den öppna marknaden. Nätavgiften betalas alltid till elnätsbolaget oavsett elleverantör.
Påverkar nätavgiften lönsamheten för solceller?
Ja – nätavgiften är en av de faktorer som påverkar solcellsekonomi. En lägre nätavgift gör att din egenanvändning av solel sparar lite mer per kWh. Dessutom måste du betala nätavgift för all el som matas ut på nätet och sedan återköps, vilket påverkar nettoräkningen vid elhandel.
Kan jag se hur mycket el jag producerar via mitt elnätsbolag?
De flesta elnätsbolag erbjuder en kundportal där du kan följa timvis produktions- och förbrukningsdata. Det är ett krav att de installerar en smart elmätare (AMR) vid ny solcellsanläggning som matas in på nätet. Kontrollera med ditt elnätsbolag vilka tjänster som erbjuds.
Lönar sig solceller? Vad kostar solceller? Räkna din lönsamhet Topplistor – solläge i Sverige