Solcellspriser per stad 2026
Jämför pris, solläge och typisk återbetalningstid för solceller i 20 svenska städer. Klicka på en stad för detaljerad information och lokala priser.
| Stad | Elområde | Solläge (kWh/m²/år) | Återbet. 10 kWp (år) |
|---|---|---|---|
| Stockholm | SE3 | 985 | 17–19 |
| Göteborg | SE3 | 975 | 17–19 |
| Malmö | SE4 | 1090 | 16–18 |
| Uppsala | SE3 | 972 | 17–19 |
| Västerås | SE3 | 968 | 18–20 |
| Örebro | SE3 | 958 | 18–20 |
| Linköping | SE3 | 1005 | 17–19 |
| Helsingborg | SE4 | 1080 | 16–18 |
| Jönköping | SE3 | 1020 | 17–19 |
| Norrköping | SE3 | 1010 | 17–19 |
| Lund | SE4 | 1085 | 16–18 |
| Umeå | SE2 | 840 | 20–22 |
| Gävle | SE2 | 928 | 18–20 |
| Borås | SE3 | 940 | 18–20 |
| Eskilstuna | SE3 | 960 | 18–20 |
| Karlstad | SE3 | 950 | 18–20 |
| Sundsvall | SE2 | 870 | 20–22 |
| Halmstad | SE3 | 1060 | 16–18 |
| Växjö | SE4 | 1040 | 16–18 |
| Nacka | SE3 | 985 | 17–19 |
Räkna exakt för din adress
Vår kalkylator använder SMHI-data specifikt för din ort och beräknar 30-årig kassaflödesprognos.
Öppna kalkylatorn →Guide: Vad kostar solceller? Återbetalningstid Solcellskalkylator