Solceller i Kristianstads kommun
Solläge och solcellspotential för 35 orter i Kristianstads kommun, Skåne län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Kristianstads kommun får i genomsnitt 1086 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 9 procent mer än riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 34 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Yngsjö med 1117 kWh/m².
Solläget ort för ort i Kristianstads kommun
Alla orter i Kristianstads kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Yngsjö | 1117 kWh/m² | + 12 % |
| 2 | Åhus | 1112 kWh/m² | + 11 % |
| 3 | Nyehusen | 1110 kWh/m² | + 11 % |
| 4 | Maglehem | 1106 kWh/m² | + 11 % |
| 5 | Vanneberga | 1101 kWh/m² | + 10 % |
| 6 | Rinkaby | 1098 kWh/m² | + 10 % |
| 7 | Vittskövle | 1098 kWh/m² | + 10 % |
| 8 | Degeberga | 1096 kWh/m² | + 10 % |
| 9 | Norra Åsum | 1093 kWh/m² | + 10 % |
| 10 | Everöd | 1092 kWh/m² | + 9 % |
| 11 | Gärds Köpinge | 1092 kWh/m² | + 9 % |
| 12 | Östra Sönnarslöv | 1092 kWh/m² | + 9 % |
| 13 | Viby | 1091 kWh/m² | + 9 % |
| 14 | Nymö | 1090 kWh/m² | + 9 % |
| 15 | Öllsjö | 1089 kWh/m² | + 9 % |
| 16 | Ovesholm | 1087 kWh/m² | + 9 % |
| 17 | Skepparslöv | 1087 kWh/m² | + 9 % |
| 18 | Kristianstad | 1086 kWh/m² | + 9 % |
| 19 | Hammarslund | 1086 kWh/m² | + 9 % |
| 20 | Bäckaskog | 1086 kWh/m² | + 9 % |
| 21 | Tollarp | 1084 kWh/m² | + 9 % |
| 22 | Önnestads backar | 1082 kWh/m² | + 8 % |
| 23 | Fjälkinge | 1081 kWh/m² | + 8 % |
| 24 | Vånga | 1081 kWh/m² | + 8 % |
| 25 | Huaröd | 1081 kWh/m² | + 8 % |
| 26 | Önnestad | 1080 kWh/m² | + 8 % |
| 27 | Österslöv | 1076 kWh/m² | + 8 % |
| 28 | Färlöv | 1075 kWh/m² | + 8 % |
| 29 | Balsby | 1073 kWh/m² | + 8 % |
| 30 | Hammar | 1071 kWh/m² | + 7 % |
| 31 | Vinnö | 1068 kWh/m² | + 7 % |
| 32 | Torsebro | 1065 kWh/m² | + 7 % |
| 33 | Bjärlöv | 1064 kWh/m² | + 7 % |
| 34 | Linderöd | 1059 kWh/m² | + 6 % |
| 35 | Arkelstorp | 1055 kWh/m² | + 6 % |
Guider om solceller
Planerar du solceller i Kristianstads kommun? Här är de viktigaste guiderna för att komma igång.
Vanliga frågor om solceller i Kristianstads kommun
Var i Kristianstads kommun är solläget bäst?
Av Kristianstads kommuns 35 orter i Solguide har Yngsjö det bästa solläget med 1117 kWh/m² per år, medan Arkelstorp har lägst med 1055 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Kristianstads kommun?
Orterna i Kristianstads kommun får i genomsnitt 1086 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 9 procent mer än riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 34 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Kristianstads kommun?
Med 1086 kWh/m² per år har Kristianstads kommun mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Vill du veta mer om Kristianstads i stort? Se befolkning, näringsliv och annan kommunstatistik på Kommunatlas.se .
Alla kommuner i Skåne län Lönar sig solceller? Vad kostar solceller? Grönt avdrag Återbetalningstid Välja installatör Så räknar vi