Solceller i Göteborgs kommun
Solläge och solcellspotential för 31 orter i Göteborgs kommun, Västra Götalands län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Göteborgs kommun får i genomsnitt 1051 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 5 procent mer än riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 70 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Andalen med 1095 kWh/m².
Solläget ort för ort i Göteborgs kommun
Alla orter i Göteborgs kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalen | 1095 kWh/m² | + 10 % |
| 2 | Asperö | 1095 kWh/m² | + 10 % |
| 3 | Hjuvik | 1094 kWh/m² | + 10 % |
| 4 | Brännö | 1092 kWh/m² | + 9 % |
| 5 | Styrsö | 1091 kWh/m² | + 9 % |
| 6 | Donsö | 1089 kWh/m² | + 9 % |
| 7 | Tumlehed | 1082 kWh/m² | + 8 % |
| 8 | Skintebo | 1079 kWh/m² | + 8 % |
| 9 | Vrångö | 1078 kWh/m² | + 8 % |
| 10 | Billdal | 1077 kWh/m² | + 8 % |
| 11 | Torslanda | 1075 kWh/m² | + 8 % |
| 12 | Gundal och Högås | 1062 kWh/m² | + 6 % |
| 13 | Låssby | 1055 kWh/m² | + 6 % |
| 14 | Askim | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 15 | Björlanda | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 16 | Kvisljungeby | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 17 | Trulsegården | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 18 | Helgered | 1044 kWh/m² | + 5 % |
| 19 | Nolvik | 1040 kWh/m² | + 4 % |
| 20 | Assmundtorp och Skändla | 1031 kWh/m² | + 3 % |
| 21 | Säve | 1029 kWh/m² | + 3 % |
| 22 | Göteborg | 1028 kWh/m² | + 3 % |
| 23 | Hjällbo | 1027 kWh/m² | + 3 % |
| 24 | Mysterna | 1026 kWh/m² | + 3 % |
| 25 | Nordöstra Göteborg | 1020 kWh/m² | + 2 % |
| 26 | Rödbo | 1020 kWh/m² | + 2 % |
| 27 | Agnesberg | 1019 kWh/m² | + 2 % |
| 28 | Angered | 1014 kWh/m² | + 2 % |
| 29 | Stenared | 1014 kWh/m² | + 2 % |
| 30 | Olofstorp | 1013 kWh/m² | + 2 % |
| 31 | Ytterstad | 1010 kWh/m² | + 1 % |
Guider om solceller
Planerar du solceller i Göteborgs kommun? Här är de viktigaste guiderna för att komma igång.
Vanliga frågor om solceller i Göteborgs kommun
Var i Göteborgs kommun är solläget bäst?
Av Göteborgs kommuns 31 orter i Solguide har Andalen det bästa solläget med 1095 kWh/m² per år, medan Ytterstad har lägst med 1010 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Göteborgs kommun?
Orterna i Göteborgs kommun får i genomsnitt 1051 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 5 procent mer än riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 70 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Göteborgs kommun?
Med 1051 kWh/m² per år har Göteborgs kommun mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Vill du veta mer om Göteborgs i stort? Se befolkning, näringsliv och annan kommunstatistik på Kommunatlas.se .
Alla kommuner i Västra Götalands län Lönar sig solceller? Vad kostar solceller? Grönt avdrag Återbetalningstid Välja installatör Så räknar vi