Solceller i Borås kommun
Solläge och solcellspotential för 29 orter i Borås kommun, Västra Götalands län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Rimliga förutsättningar
Orterna i Borås kommun får i genomsnitt 949 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 5 procent under riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 212 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Svaneholm med 964 kWh/m².
Solläget ort för ort i Borås kommun
Alla orter i Borås kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Svaneholm | 964 kWh/m² | -3 % |
| 2 | Sandared | 962 kWh/m² | -4 % |
| 3 | Kinnarumma | 962 kWh/m² | -4 % |
| 4 | Viskafors | 960 kWh/m² | -4 % |
| 5 | Hedared | 960 kWh/m² | -4 % |
| 6 | Sjömarken och Viared | 959 kWh/m² | -4 % |
| 7 | Sjömarken | 959 kWh/m² | -4 % |
| 8 | Sandhult | 959 kWh/m² | -4 % |
| 9 | Bosnäs | 958 kWh/m² | -4 % |
| 10 | Lundaskog | 957 kWh/m² | -4 % |
| 11 | Rydboholm | 956 kWh/m² | -4 % |
| 12 | Bredared | 956 kWh/m² | -4 % |
| 13 | Ekås | 955 kWh/m² | -4 % |
| 14 | Borgstena | 953 kWh/m² | -5 % |
| 15 | Ryda | 951 kWh/m² | -5 % |
| 16 | Borås | 950 kWh/m² | -5 % |
| 17 | Fristad | 950 kWh/m² | -5 % |
| 18 | Frufällan | 950 kWh/m² | -5 % |
| 19 | Dannike | 948 kWh/m² | -5 % |
| 20 | Tosseryd | 947 kWh/m² | -5 % |
| 21 | Gånghester | 944 kWh/m² | -5 % |
| 22 | Målsryd | 944 kWh/m² | -5 % |
| 23 | Sparsör | 941 kWh/m² | -6 % |
| 24 | Funningen | 939 kWh/m² | -6 % |
| 25 | Aplared | 934 kWh/m² | -6 % |
| 26 | Brämhult | 930 kWh/m² | -7 % |
| 27 | Dalsjöfors | 926 kWh/m² | -7 % |
| 28 | Äspered | 920 kWh/m² | -8 % |
| 29 | Rångedala | 918 kWh/m² | -8 % |
Guider om solceller
Planerar du solceller i Borås kommun? Här är de viktigaste guiderna för att komma igång.
Vanliga frågor om solceller i Borås kommun
Var i Borås kommun är solläget bäst?
Av Borås kommuns 29 orter i Solguide har Svaneholm det bästa solläget med 964 kWh/m² per år, medan Rångedala har lägst med 918 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Borås kommun?
Orterna i Borås kommun får i genomsnitt 949 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 5 procent under riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 212 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Borås kommun?
Med 949 kWh/m² per år har Borås kommun rimliga förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Vill du veta mer om Borås i stort? Se befolkning, näringsliv och annan kommunstatistik på Kommunatlas.se .
Alla kommuner i Västra Götalands län Lönar sig solceller? Vad kostar solceller? Grönt avdrag Återbetalningstid Välja installatör Så räknar vi